VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,321,597,209 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,281.61 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,821,614.6 GB  580,336,622
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,173.5 GB  5,310,309,374
3 Russian Federation  87,212,685.2 GB  1,386,807,147
4 Japan  66,463,603.4 GB  688,682,160
5 United States  52,062,968.6 GB  1,073,855,397
6 Taiwan  49,887,144.6 GB  786,385,372
7 France  45,853,583.3 GB  585,798,825
8 Indonesia  37,774,718.5 GB  883,211,995
9 India  35,332,416.8 GB  764,095,297
10 China  29,403,963.1 GB  770,050,144
11 Viet Nam  28,883,956.1 GB  493,214,008
12 Thailand  19,153,756.1 GB  342,835,350
13 United Arab Emirates  15,467,098.0 GB  515,398,687
14 Hong Kong  14,502,882.2 GB  235,082,676
15 Philippines  12,723,159.1 GB  314,017,900
16 Myanmar  12,699,200.6 GB  223,749,199
17 Malaysia  11,692,300.2 GB  138,833,922
18 Turkmenistan  11,332,097.9 GB  153,345,129
19 Bangladesh  9,446,835.2 GB  386,859,034
20 Ukraine  9,254,031.1 GB  528,888,245
21 Canada  7,951,599.0 GB  81,508,982
22 Saudi Arabia  7,811,662.0 GB  107,245,635
23 Germany  7,747,283.2 GB  238,557,027
24 Turkey  6,617,426.9 GB  97,389,252
25 Singapore  6,586,919.7 GB  378,222,039
26 Iraq  5,622,419.0 GB  223,937,882
27 Australia  5,458,009.9 GB  111,645,240
28 Brazil  5,159,960.1 GB  1,360,671,875
29 United Kingdom  5,135,737.0 GB  125,449,986
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,554.6 GB  72,687,107
31 Pakistan  4,277,225.1 GB  103,716,768
32 Nigeria  3,568,985.9 GB  428,925,600
33 Cambodia  3,135,832.2 GB  91,729,876
34 Kenya  3,043,379.6 GB  182,642,896
35 Mexico  2,430,508.0 GB  43,276,500
36 Oman  1,966,670.6 GB  35,924,212
37 Spain  1,913,629.0 GB  20,440,865
38 Netherlands  1,887,371.8 GB  49,411,754
39 Argentina  1,864,577.4 GB  25,282,177
40 Armenia  1,450,810.9 GB  4,855,763
41 Egypt  1,340,915.8 GB  37,350,628
42 Qatar  1,322,684.6 GB  18,721,852
43 Algeria  1,318,795.5 GB  36,627,709
44 Nepal  1,318,714.5 GB  19,589,780
45 Syrian Arab Republic  1,273,338.9 GB  234,718,676
46 Jordan  1,265,322.5 GB  25,218,306
47 Italy  1,206,427.8 GB  14,689,447
48 New Zealand  1,110,383.7 GB  14,818,382
49 Kyrgyzstan  1,099,930.2 GB  12,380,569
50 Somalia  1,089,371.3 GB  49,573,857
51 Macau  1,041,086.6 GB  18,920,988
52 Sudan  1,024,405.3 GB  38,696,656
53 Kazakhstan  1,018,278.7 GB  14,873,997
54 Colombia  1,008,034.0 GB  19,430,650
55 Sweden  988,002.3 GB  17,033,306
56 Ghana  928,550.9 GB  54,688,686
57 Austria  922,326.7 GB  14,492,792
58 Venezuela  835,866.4 GB  25,529,505
59 Chile  808,848.4 GB  14,005,889
60 Belarus  799,306.1 GB  21,358,921
61 Romania  775,955.1 GB  13,362,482
62 Peru  758,128.4 GB  10,489,268
63 Ethiopia  742,466.5 GB  38,642,758
64 Mongolia  691,263.8 GB  11,271,600
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,062.2 GB  18,892,583
66 Kuwait  661,129.7 GB  10,220,488
67 Morocco  644,711.7 GB  25,158,720
68 Poland  624,128.2 GB  8,718,429
69 Cote D'ivoire  602,132.6 GB  9,039,581
70 Azerbaijan  594,208.8 GB  10,521,835
71 Latvia  585,626.1 GB  2,996,845
72 Yemen  564,998.5 GB  19,286,766
73 Ecuador  561,425.2 GB  53,488,998
74 Norway  541,273.9 GB  4,666,997
75 Switzerland  510,154.0 GB  33,877,501
76 Palestinian Territory Occupied  497,395.9 GB  12,357,755
77 Belgium  465,632.4 GB  6,227,003
78 South Africa  456,170.3 GB  16,884,148
79 Finland  431,704.6 GB  3,879,032
80 Tanzania United Republic of  415,806.4 GB  10,556,547
81 Israel  395,432.3 GB  8,954,592
82 Afghanistan  391,616.5 GB  14,588,641
83 Uganda  369,867.2 GB  18,823,524
84 Portugal  362,184.8 GB  5,668,856
85 Denmark  328,825.5 GB  2,997,623
86 Lithuania  317,201.3 GB  4,035,851
87 Hungary  314,461.7 GB  4,806,906
88 Czech Republic  313,221.4 GB  4,889,583
89 Georgia  290,418.8 GB  3,503,822
90 Guinea  279,993.4 GB  8,516,557
91 Greece  259,773.8 GB  3,716,965
92 Sri Lanka  249,188.6 GB  6,430,704
93 Bahrain  223,631.3 GB  3,606,495
94 Tunisia  215,809.2 GB  6,038,061
95 Gabon  212,848.5 GB  2,303,811
96 Brunei Darussalam  210,157.2 GB  1,595,885
97 Bulgaria  209,354.2 GB  4,101,987
98 Dominican Republic  206,838.2 GB  6,808,700
99 Lebanon  201,996.5 GB  8,995,762
100 Guatemala  201,016.0 GB  4,358,715
101 Uzbekistan  200,360.7 GB  3,940,450
102 Serbia  195,876.4 GB  3,528,680
103 Panama  181,001.7 GB  4,922,197
104 Bolivia  179,983.7 GB  3,174,642
105 Djibouti  162,214.2 GB  4,232,078
106 Paraguay  153,439.1 GB  2,051,179
107 Ireland  134,809.9 GB  1,869,015
108 Slovenia  132,199.2 GB  1,543,604
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,433.1 GB  1,122,952
110 Costa Rica  113,003.6 GB  1,679,036
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,303.7 GB  1,226,799
112 Moldova Republic of  105,796.9 GB  2,664,320
113 Albania  102,893.2 GB  2,331,203
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.1 GB  932,445
115 Cuba  102,038.3 GB  2,622,185
116 Mauritius  98,330.1 GB  1,307,110
117 Jamaica  90,233.3 GB  2,057,170
118 Bhutan  81,008.5 GB  1,677,684
119 Estonia  80,022.8 GB  1,045,929
120 Uruguay  75,695.3 GB  1,109,324
121 Luxembourg  60,505.9 GB  1,316,407
122 Honduras  59,862.2 GB  1,387,848
123 Benin  59,518.3 GB  6,810,774
124 Antigua and Barbuda  57,961.9 GB  1,620,597
125 Cyprus  54,703.9 GB  4,655,668
126 Togo  53,773.7 GB  1,410,508
127 Maldives  51,603.1 GB  900,805
128 Senegal  50,772.4 GB  1,932,301
129 Guam  50,286.7 GB  977,367
130 Northern Mariana Islands  42,623.0 GB  267,409
131 Macedonia  41,819.4 GB  652,565
132 Trinidad and Tobago  41,551.5 GB  635,818
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,261.9 GB  3,188,963
135 Rwanda  35,182.6 GB  1,173,345
136 Timor-leste  33,878.2 GB  735,741
137 Mozambique  33,187.8 GB  2,371,601
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,819
139 Fiji  29,585.7 GB  814,942
140 Barbados  28,545.8 GB  341,803
141 Madagascar  28,462.6 GB  749,303
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,516.3 GB  501,259
144 Namibia  25,277.4 GB  749,616
145 Iceland  24,676.8 GB  746,066
146 Tajikistan  24,593.2 GB  1,194,973
147 Puerto Rico  23,942.6 GB  631,739
148 Palau  23,780.5 GB  180,262
149 Reunion  23,167.1 GB  93,043
150 Seychelles  22,019.7 GB  3,411,028
151 Chad  21,476.8 GB  4,513,783
152 Congo The Democratic Republic of The  21,017.6 GB  1,430,761
153 Angola  20,393.7 GB  719,903
154 Mali  18,131.5 GB  1,055,630
155 Burkina Faso  17,955.9 GB  1,555,918
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,039
157 Bahamas  17,454.8 GB  345,052
158 Mauritania  17,437.1 GB  527,421
159 Zambia  16,167.1 GB  651,988
160 Zimbabwe  15,877.2 GB  2,279,335
161 Saint Lucia  14,822.0 GB  179,971
162 Guyana  13,787.1 GB  297,328
163 Malawi  13,142.2 GB  187,783
164 Papua New Guinea  12,437.8 GB  191,678
165 Suriname  11,113.1 GB  309,107
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,320
168 Haiti  9,152.0 GB  385,499
169 Belize  8,799.6 GB  514,491
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,990
171 Gambia  8,445.5 GB  3,636,002
172 Aruba  8,355.7 GB  91,637
173 Botswana  8,210.1 GB  189,094
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.7 GB  98,358
175 Curacao  6,802.9 GB  131,260
176 Liberia  6,544.5 GB  550,731
177 Marshall Islands  6,147.3 GB  59,311
178 South Sudan  6,069.6 GB  332,026
179 Dominica  5,262.4 GB  293,422
180 Martinique  5,194.2 GB  74,424
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,995.6 GB  273,928
183 Congo  4,462.0 GB  122,052
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,044
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,341.8 GB  36,849
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,537
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,173
191 Andorra  2,837.6 GB  71,226
192 Cape Verde  2,646.4 GB  123,487
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.5 GB  47,600
197 Sint Maarten  1,987.6 GB  50,331
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.3 GB  141,368
201 Solomon Islands  1,773.0 GB  74,429
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,481
206 Lesotho  1,130.0 GB  55,742
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,794
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,496
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4