VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,589,779,993 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,987.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,869,335.6 GB  590,742,540
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,503.1 GB  5,311,913,282
3 Russian Federation  88,193,722.3 GB  1,390,634,517
4 Japan  68,093,181.5 GB  699,630,086
5 United States  52,963,018.2 GB  1,112,782,857
6 Taiwan  50,616,669.7 GB  791,130,546
7 France  46,221,923.7 GB  590,933,665
8 Indonesia  38,465,210.2 GB  891,697,365
9 India  36,009,207.7 GB  771,486,683
10 Viet Nam  29,553,806.6 GB  498,683,327
11 China  29,542,823.9 GB  771,970,383
12 Thailand  19,524,174.6 GB  345,758,803
13 United Arab Emirates  15,653,582.2 GB  517,638,157
14 Hong Kong  14,694,017.8 GB  237,958,323
15 Myanmar  13,020,217.5 GB  224,825,047
16 Philippines  12,889,631.0 GB  317,816,047
17 Malaysia  11,881,346.8 GB  140,177,566
18 Turkmenistan  11,690,532.6 GB  154,808,604
19 Bangladesh  9,480,972.1 GB  387,397,800
20 Ukraine  9,350,679.2 GB  535,672,697
21 Canada  8,091,178.9 GB  82,687,850
22 Saudi Arabia  7,973,029.8 GB  108,659,492
23 Germany  7,864,113.4 GB  244,609,714
24 Turkey  6,734,732.7 GB  98,643,890
25 Singapore  6,672,622.3 GB  408,717,179
26 Iraq  5,665,757.5 GB  224,909,950
27 Australia  5,596,179.2 GB  113,419,061
28 Brazil  5,308,907.8 GB  1,376,596,292
29 United Kingdom  5,244,400.3 GB  127,408,282
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,527.2 GB  73,775,568
31 Pakistan  4,380,125.2 GB  104,770,116
32 Nigeria  3,735,645.2 GB  444,737,552
33 Cambodia  3,198,760.6 GB  92,477,036
34 Argentina  3,146,297.0 GB  49,537,005
35 Kenya  3,052,804.4 GB  183,103,711
36 Mexico  2,472,712.3 GB  43,921,589
37 Oman  2,039,881.3 GB  36,649,581
38 Spain  2,006,351.5 GB  22,629,276
39 Netherlands  1,918,058.4 GB  51,975,650
40 Armenia  1,456,827.6 GB  4,882,665
41 Egypt  1,364,939.8 GB  37,627,512
42 Qatar  1,348,566.5 GB  19,043,949
43 Algeria  1,347,261.4 GB  37,037,289
44 Nepal  1,328,080.6 GB  19,696,354
45 Syrian Arab Republic  1,294,968.8 GB  235,504,114
46 Jordan  1,277,891.8 GB  25,360,787
47 Italy  1,231,674.9 GB  14,999,362
48 Somalia  1,229,639.3 GB  54,439,063
49 Kyrgyzstan  1,158,986.9 GB  12,947,310
50 New Zealand  1,134,289.9 GB  15,052,971
51 Sudan  1,095,861.8 GB  40,532,667
52 Macau  1,053,050.2 GB  19,042,666
53 Kazakhstan  1,037,671.4 GB  15,146,396
54 Colombia  1,031,804.6 GB  19,745,136
55 Sweden  999,278.8 GB  17,653,828
56 Ghana  954,413.5 GB  56,298,278
57 Cote D'ivoire  930,976.9 GB  11,691,170
58 Austria  929,129.2 GB  14,609,067
59 Venezuela  860,896.1 GB  25,925,034
60 Belarus  830,974.5 GB  21,795,969
61 Chile  822,449.4 GB  14,152,065
62 Romania  787,675.3 GB  13,775,106
63 Peru  772,660.4 GB  10,617,484
64 Ethiopia  753,652.2 GB  39,072,255
65 Mongolia  695,838.6 GB  11,305,775
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,346.8 GB  19,214,155
67 Kuwait  677,108.1 GB  10,419,711
68 Morocco  651,550.8 GB  25,284,948
69 Poland  635,169.2 GB  8,964,130
70 Gabon  627,518.7 GB  5,436,881
71 Azerbaijan  595,969.8 GB  10,534,398
72 Yemen  595,588.7 GB  20,226,986
73 Latvia  589,509.1 GB  3,017,545
74 Ecuador  572,601.6 GB  53,652,283
75 Norway  544,619.5 GB  4,711,303
76 Switzerland  519,559.0 GB  37,240,134
77 Palestinian Territory Occupied  500,310.2 GB  12,394,985
78 Belgium  474,493.3 GB  6,384,436
79 South Africa  463,873.6 GB  17,099,430
80 Finland  438,623.2 GB  3,910,603
81 Tanzania United Republic of  426,446.3 GB  10,802,264
82 Afghanistan  422,853.9 GB  15,667,478
83 Israel  404,925.3 GB  9,165,468
84 Uganda  378,423.9 GB  19,184,026
85 Portugal  371,637.6 GB  5,862,759
86 Denmark  331,546.3 GB  3,040,966
87 Lithuania  322,790.2 GB  4,067,082
88 Hungary  322,175.6 GB  4,858,517
89 Czech Republic  320,335.6 GB  4,944,222
90 Georgia  296,051.4 GB  3,550,024
91 Guinea  281,677.6 GB  8,614,994
92 Greece  266,738.7 GB  3,751,842
93 Sri Lanka  259,523.7 GB  6,590,659
94 Bahrain  226,292.7 GB  3,660,033
95 Tunisia  217,751.1 GB  6,076,938
96 Dominican Republic  214,914.7 GB  6,949,638
97 Brunei Darussalam  213,502.4 GB  1,605,307
98 Bulgaria  211,479.7 GB  4,119,365
99 Guatemala  204,930.4 GB  4,404,100
100 Lebanon  203,066.6 GB  9,025,851
101 Uzbekistan  202,806.9 GB  4,115,542
102 Serbia  199,526.5 GB  3,542,958
103 Panama  187,288.7 GB  5,089,489
104 Bolivia  183,957.5 GB  3,235,533
105 Djibouti  163,388.1 GB  4,258,752
106 Paraguay  158,861.1 GB  2,097,598
107 Ireland  136,897.9 GB  1,972,855
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,023.3 GB  1,801,351
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,456
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,310.5 GB  1,235,697
112 Moldova Republic of  107,130.2 GB  2,739,560
113 Cuba  105,511.5 GB  2,781,020
114 Albania  104,517.3 GB  2,347,081
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,474.3 GB  1,330,404
117 Jamaica  92,263.8 GB  2,096,650
118 Bhutan  81,403.4 GB  1,686,148
119 Estonia  81,214.1 GB  1,056,113
120 Uruguay  78,600.5 GB  1,154,460
121 Luxembourg  61,735.9 GB  1,337,561
122 Honduras  61,254.7 GB  1,412,982
123 Benin  60,655.6 GB  7,041,097
124 Antigua and Barbuda  59,211.5 GB  1,624,704
125 Rwanda  57,150.2 GB  1,770,691
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,167
127 Togo  53,951.8 GB  1,418,126
128 Maldives  53,031.7 GB  909,088
129 Senegal  52,913.9 GB  1,982,156
130 Guam  51,481.1 GB  985,620
131 Northern Mariana Islands  44,157.9 GB  270,235
132 Trinidad and Tobago  42,182.1 GB  643,326
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,074.2 GB  3,233,493
136 Timor-leste  34,102.1 GB  743,574
137 Mozambique  33,600.5 GB  2,502,798
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,731
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,243
141 Madagascar  28,771.3 GB  757,157
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,565
143 Malta  26,859.0 GB  505,980
144 Puerto Rico  26,149.9 GB  679,172
145 Tajikistan  25,523.9 GB  1,220,065
146 Iceland  25,455.8 GB  766,419
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,314.4 GB  191,527
149 Reunion  23,690.9 GB  94,579
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,288
151 Congo The Democratic Republic of The  21,655.7 GB  1,469,507
152 Chad  21,576.2 GB  4,516,458
153 Angola  20,986.2 GB  791,981
154 Mali  18,547.7 GB  1,071,794
155 Burkina Faso  18,430.1 GB  1,580,209
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,502
157 Mauritania  17,810.2 GB  536,008
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.1 GB  663,232
160 Zimbabwe  16,107.8 GB  2,285,025
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,912
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,417
164 Papua New Guinea  13,191.0 GB  197,866
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,300
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,634
172 Botswana  8,527.7 GB  193,023
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,907
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,198
177 South Sudan  6,359.4 GB  344,311
178 Marshall Islands  6,357.7 GB  60,533
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,164
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,846
183 Congo  4,582.1 GB  124,470
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,940
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,206
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4